Résultat du concous d'entrée au CSP
Session 2020/2021
A l'issue des épreuves théorique, psychotechnique, pratique et après l'entretien individuel, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis.
Il s'agit de :
MAINTENANCE MECANIQUE INDUSTRIELLE
No | Index | Nom |
---|---|---|
1 | 3 | ISSOUDINE TINOUOLA OSSENI Achamou |
2 | 9 | NZAMBA MENDOME Yan Dharell |
3 | 16 | TCHAKOUTE DJOUKE Josias |
4 | 118 | KOUIMA MABIALA Jude |
5 | 112 | MOUBEKA-MOUBEGHA Steel Estno |
6 | 105 | EDIMA-LEBOUSSI Narch-Vivien |
7 | 6 | NGUEMA EDOU Tanguy Gaël |
8 | 57 | ESSINGONE MEKAMNE Irvin Marryl |
9 | 10 | NZAMBA MOUSSAVOU Asheley |
10 | 5 | MOUICHI POUNGOU Armand |
TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE
No | Index | Nom |
---|---|---|
1 | 18 | MASSIMBA MASSIMBA Eddy Junior |
2 | 19 | MOUSSAVOU BENDANGOYE God |
3 | 128 | SACKYS BOUYABI Eric Nahor |
4 | 127 | BOUSSAMBA KOMBILA Steffi Dieu le Vœux |
5 | 158 | WABA Claude Jhercia |
6 | 222 | MAYOMBO BOUNDZANGA Shana |
7 | 146 | MOUTSINGA MOUSSAVOU Lin Melore Hugues |
8 | 101 | AKOUBOU Audrey Célestine |
9 | 214 | NZIENGUI NZUIENGUI Jules Genel |
10 | 218 | LOKONGA LOKO EYOUKOU Fidèle Daniel |
INSTRUMENTATION REGULATION INDUSTRIELLE
No | Index | Nom |
---|---|---|
1 | 166 | MIHINDOU Stanny Divires |
2 | 31 | NZIGOU NZIGOU Nevel Fitzgérald |
3 | 39 | REMANDE OBEDIA Claude Warrence |
4 | 26 | MASSOUNGA KOMBILA Laitancia Frantchesca |
5 | 37 | ZUE EDZANG Arsène Clethe |
6 | 22 | EMANE ZUE Jessi Warren |
7 | 24 | MAGANGA KOCOUE Prudence |
8 | 13 | OSSIE AMBI Almor |
MAINTENANCE ELECTRICITE INDUQTRIELLE
No | Index | Nom |
---|---|---|
1 | 52 | MOUISSI Chrisfin Jarix |
2 | 78 | KONE Abdoul-Karim |
3 | 172 | ASSOUMOU ELLA Polux |
4 | 54 | ISSOGUI NGOUAKEWA Paula |
5 | 55 | MOUSSAVOU NZIGOU Alvine Josias |
6 | 53 | KOKOSSOU Carine Noémie Tété |
7 | 209 | MALEKOU BANDZANZA Yves Christian |
8 | 229 | MOUBILA TSINGA BOUPEDI Joseph |
9 | 182 | MBOUAKA KOUMBA John Ross |
10 | 180 | MATOUMBA Ravel-Noël |
Veuillez nous informer de tout désistement le plus rapidement.
Fait à Port-Gentil, le 28 octobre 2020
Le Directeur Général
Victor ROGANDJI
PARTAGER SUR :
Chiffres Clés
Nbre de diplômés : 532
% d'employabilité : 81
Entreprises partenaires : 20
Statut : Association privée d'utilité publique