Convocation des candidats admissibles, à une entrevue individuelle par la direction du CSP à Libreville
PLANNING DES ENTRETIENS
L’IMMEUBLE Total Gabon à LBV, au 5ème étage Bord de mer près du musée.
Pièce d’identité obligatoire
Suite aux différentes épreuves, voici la liste des candidats retenus pour les entretiens individuels avec la Direction du Centre.
Veuillez vous conformer au planning ci contre.
Tous les candidats ayant un dossier incomplet doivent impérativement se rapprocher de la direction du Centre afin de le compléter
Rappel des documents au dossier :
- Copie acte de naissance
- Copie de la carte nationale d’identité (CNI)
- Attestation d’étude
- Copie de tous bulletins de notes de la dernière année
Liste des convocations :
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
Vendredi 13 sept. 2019
08h00 à 11h00
NUMERO | INDEX | NOM (S) et PRENOM(S) |
---|---|---|
1 | 152 | MABIALA Jaurdie Christ |
2 | 158 | OKOUMBA Chancelvie |
3 | 162 | MAROUNDOU NDINGA Cathy Armande |
4 | 172 | NDONG ELOUNE Leonel |
5 | 363 | MATHEYIS Yan |
6 | 192 | MBOUMBA BAKENDA Hérine Marcelle |
7 | 157 | NZIENGUI NZIENGUI Jules Genel |
8 | 203 | RICHIE CRAVID Desouza |
9 | 159 | OKOUMBA Virole Brejnev Okendza |
10 | 179 | LIBENDZE MAYAGHAN Nel - Glarrys |
11 | 187 | NGARI LEWANDZA |
12 | 178 | MOUEDI-OMBOUIRI Bleck Lewhis ( 30 ans ) |
INSTRUMENTATION CONTRÔLE
Vendredi 13 sept. 2019
11h30 à 13h00
NUMERO | INDEX | NOM (S) et PRENOM(S) |
---|---|---|
1 | 193 | MAKAYA KOUMBA Berly |
2 | 133 | ATCHASSOU Thierry |
3 | 176 | BIYOGHE MEZUI Gullet Severin |
4 | 147 | OGOULA MOMBO Guy Gidael |
5 | 132 | AGBOH NOUKPO Félicien Kodjo |
6 | 171 | BOUBANDA MAMBELET Isha |
7 | 134 | DILENDI OMANDA Lewis |
8 | 136 | IGNANGA MAPOLA Rose |
TUYAUTERIE/SOUDURE
Vendredi 13 sept. 2019
14h30 à 17h30
NUMERO | INDEX | NOM (S) et PRENOM(S) |
---|---|---|
1 | 130 | OMIELA MBOUMBA Philemon Terence |
2 | 163 | NZEGOU MATOTA Djeff |
3 | 185 | NGONDA BOUDIANDZA Christofeur |
4 | 126 | MEGNE M'ELLA Berlin |
5 | 128 | NDZENGUE Tomy cruise Orphrey |
6 | 123 | MASS MANDHET Noble |
7 | 198 | NGODI Van Stecy |
8 | 124 | MBA NDONG Gael |
9 | 118 | IBOUANGA IBOUANGA Kevin Junior |
10 | 167 | MAPENDA MOUBOUADA Jacques Sonne |
11 | 174 | ONKALA Gustina Marlyne |
12 | 196 | MOMBO Yaziel Emmanuel |
13 | 200 | MOUISSY MOUSSAVOU Claude Kessia |
14 | 168 | NGOMA NGOMA Orphélie Brunelle |
MAINTENANCE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
Vendredi 13 sept. 2019
18h00 à 20h00
NUMERO | INDEX | NOM (S) et PRENOM(S) |
---|---|---|
1 | 107 | MOUELE Yane - Doris Faryane |
2 | 110 | NKOLO DALMEIDA Ayité Harold |
3 | 106 | MENGUE BEKA Sinclaire |
4 | 202 | EYAGA NDONG Jean Guyvince |
5 | 108 | MOUSSAVOU NZAMBA Cédric Audro |
6 | 365 | MANDJAMBA MBIMBI Rolly Ibeneric |
7 | 149 | AMADOU AHIDJO |
La Direction
Libreville